Termine des Monats
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sommerferien
Schuljahrestermine I 2. Halbjahr
Ferien im SJ 2024 / 25
Abiturprüfungen 2026
BLF Klasse 10
Kompetenztest
Mit Kompetenztests werden Lernergebnisse im Hinblick auf die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz überprüft. Die Teilnahme an den Kompetenztests ist in mindestens einem Unterrichtsfach verpflichtend. Die Gesamtlehrerkonferenz entscheidet über das verpflichtend zu testende Fach und die freiwillige Durchführung der Kompetenztests in weiteren Fächern.